【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3243.98点,收于半年线之下,涨跌幅1.31%,A股总成交额为10260.74亿元。到目前为止今日有145只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华峰铝业、泰慕士、环旭电子等,乖离率分别为9.29%、8.76%、7.45%;中国人寿、奥特佳、天风证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601702 | 华峰铝业 | 10.01 | 12.18 | 13.77 | 15.05 | 9.29 |
001234 | 泰慕士 | 8.90 | 24.86 | 22.83 | 24.83 | 8.76 |
601231 | 环旭电子 | 10.03 | 2.56 | 15.32 | 16.46 | 7.45 |
300191 | 潜能恒信 | 7.22 | 4.39 | 18.49 | 19.60 | 5.99 |
600367 | 红星发展 | 9.98 | 5.99 | 14.97 | 15.87 | 5.99 |
605108 | 同庆楼 | 10.00 | 3.32 | 34.87 | 36.74 | 5.38 |
300340 | 科恒股份 | 11.90 | 16.49 | 13.58 | 14.29 | 5.26 |
600054 | 黄山旅游 | 4.69 | 2.75 | 12.81 | 13.40 | 4.57 |
002101 | 广东鸿图 | 10.01 | 4.58 | 20.64 | 21.54 | 4.37 |
301161 | 唯万密封 | 7.88 | 27.16 | 23.90 | 24.93 | 4.31 |
002322 | 理工能科 | 5.38 | 12.85 | 10.53 | 10.96 | 4.06 |
300323 | 华灿光电 | 9.34 | 6.58 | 7.21 | 7.49 | 3.82 |
000957 | 中通客车 | 10.04 | 9.98 | 11.20 | 11.62 | 3.79 |
002320 | 海峡股份 | 3.97 | 0.67 | 6.07 | 6.28 | 3.53 |
002379 | 宏创控股 | 5.20 | 5.20 | 4.30 | 4.45 | 3.45 |
603486 | 科沃斯 | 4.92 | 1.23 | 78.95 | 81.60 | 3.35 |
002723 | 小崧股份 | 9.98 | 10.60 | 10.89 | 11.24 | 3.23 |
300181 | 佐力药业 | 4.26 | 5.53 | 12.34 | 12.73 | 3.18 |
605117 | 德业股份 | 7.35 | 4.42 | 155.59 | 160.54 | 3.18 |
000686 | 东北证券 | 3.31 | 1.12 | 6.95 | 7.17 | 3.13 |
003037 | 三和管桩 | 3.25 | 10.57 | 12.32 | 12.70 | 3.06 |
002623 | 亚玛顿 | 9.99 | 7.66 | 29.84 | 30.73 | 2.97 |
300344 | 立方数科 | 5.59 | 6.56 | 5.87 | 6.04 | 2.82 |
600026 | 中远海能 | 8.78 | 1.88 | 13.38 | 13.75 | 2.76 |
601899 | 紫金矿业 | 4.93 | 0.84 | 11.62 | 11.93 | 2.69 |
002852 | 道道全 | 2.94 | 2.92 | 12.97 | 13.31 | 2.61 |
002594 | 比亚迪 | 3.57 | 1.40 | 260.82 | 267.48 | 2.55 |
300693 | 盛弘股份 | 13.35 | 13.59 | 40.87 | 41.85 | 2.41 |
603508 | 思维列控 | 2.70 | 1.67 | 17.10 | 17.51 | 2.38 |
300827 | 上能电气 | 16.50 | 17.38 | 41.05 | 42.00 | 2.32 |
600792 | 云煤能源 | 2.67 | 2.19 | 3.38 | 3.46 | 2.30 |
600803 | 新奥股份 | 3.42 | 0.48 | 19.20 | 19.63 | 2.23 |
000635 | 英力特 | 2.34 | 5.35 | 9.43 | 9.63 | 2.15 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.77 | 11.87 | 11.25 | 11.49 | 2.14 |
600628 | 新世界 | 3.87 | 1.15 | 7.35 | 7.51 | 2.11 |
300286 | 安科瑞 | 3.51 | 1.70 | 38.42 | 39.19 | 2.01 |
001270 | 铖昌科技 | 2.28 | 4.64 | 87.59 | 89.29 | 1.94 |
601577 | 长沙银行 | 2.58 | 0.46 | 7.81 | 7.96 | 1.90 |
601068 | 中铝国际 | 3.73 | 0.82 | 5.46 | 5.56 | 1.89 |
301236 | 软通动力 | 3.09 | 3.87 | 27.54 | 28.05 | 1.86 |
600004 | 白云机场 | 5.16 | 1.29 | 14.81 | 15.08 | 1.82 |
601318 | 中国平安 | 3.84 | 0.65 | 47.33 | 48.18 | 1.79 |
600787 | 中储股份 | 2.41 | 1.02 | 5.43 | 5.52 | 1.74 |
603738 | 泰晶科技 | 5.00 | 11.06 | 17.14 | 17.44 | 1.73 |
600837 | 海通证券 | 1.74 | 0.31 | 9.23 | 9.38 | 1.66 |
600971 | 恒源煤电 | 2.44 | 1.47 | 7.85 | 7.98 | 1.62 |
600977 | 中国电影 | 2.14 | 1.56 | 14.12 | 14.35 | 1.62 |
601168 | 西部矿业 | 2.95 | 1.63 | 10.65 | 10.82 | 1.61 |
002133 | 广宇集团 | 3.24 | 1.62 | 3.45 | 3.50 | 1.59 |
002639 | 雪人股份 | 3.24 | 6.16 | 8.47 | 8.60 | 1.55 |
002935 | 天奥电子 | 2.48 | 3.22 | 19.96 | 20.27 | 1.54 |
600503 | 华丽家族 | 1.77 | 1.87 | 2.84 | 2.88 | 1.51 |
600390 | 五矿资本 | 2.42 | 0.63 | 5.43 | 5.51 | 1.49 |
601211 | 国泰君安 | 1.64 | 0.23 | 14.01 | 14.22 | 1.48 |
605303 | 园林股份 | 2.79 | 2.23 | 11.25 | 11.41 | 1.46 |
603530 | 神马电力 | 2.06 | 0.83 | 15.64 | 15.87 | 1.46 |
601588 | 北辰实业 | 1.48 | 0.86 | 2.03 | 2.06 | 1.44 |
603389 | 亚振家居 | 1.88 | 2.26 | 5.34 | 5.42 | 1.41 |
603696 | 安记食品 | 1.59 | 1.96 | 9.46 | 9.59 | 1.41 |
300982 | 苏文电能 | 3.19 | 14.10 | 61.65 | 62.49 | 1.37 |
605099 | 共创草坪 | 1.52 | 2.55 | 22.37 | 22.67 | 1.36 |
601021 | 春秋航空 | 6.14 | 0.65 | 60.22 | 61.00 | 1.30 |
601898 | 中煤能源 | 2.96 | 0.26 | 8.58 | 8.69 | 1.29 |
002392 | 北京利尔 | 1.66 | 1.16 | 3.63 | 3.68 | 1.26 |
002490 | 山东墨龙 | 1.83 | 3.38 | 4.39 | 4.44 | 1.25 |
603800 | 道森股份 | 3.53 | 4.78 | 27.81 | 28.16 | 1.24 |
300135 | 宝利国际 | 3.31 | 3.45 | 2.78 | 2.81 | 1.23 |
601601 | 中国太保 | 4.70 | 0.64 | 26.87 | 27.20 | 1.22 |
002375 | 亚厦股份 | 2.14 | 1.64 | 4.72 | 4.78 | 1.21 |
300569 | 天能重工 | 2.26 | 2.77 | 8.51 | 8.61 | 1.20 |
600536 | 中国软件 | 10.00 | 5.09 | 50.98 | 51.57 | 1.15 |
000733 | 振华科技 | 1.70 | 1.12 | 96.40 | 97.48 | 1.12 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.20 | 3.13 | 4.17 | 4.21 | 1.07 |
000975 | 银泰黄金 | 5.98 | 1.99 | 12.27 | 12.40 | 1.06 |
600872 | 中炬高新 | 1.58 | 0.92 | 36.98 | 37.37 | 1.04 |
300619 | 金银河 | 3.12 | 1.83 | 63.24 | 63.88 | 1.02 |
002169 | 智光电气 | 1.21 | 2.36 | 8.31 | 8.39 | 1.00 |
603458 | 勘设股份 | 1.73 | 1.19 | 9.92 | 10.02 | 0.98 |
603969 | 银龙股份 | 6.28 | 3.52 | 4.86 | 4.91 | 0.95 |
600919 | 江苏银行 | 0.95 | 0.41 | 7.35 | 7.42 | 0.90 |
002243 | 力合科创 | 2.35 | 1.00 | 8.64 | 8.71 | 0.87 |
600864 | 哈投股份 | 1.17 | 0.73 | 5.13 | 5.17 | 0.83 |
601600 | 中国铝业 | 2.19 | 0.68 | 5.56 | 5.61 | 0.83 |
605180 | 华生科技 | 1.54 | 3.58 | 12.47 | 12.56 | 0.75 |
003003 | 天元股份 | 1.04 | 3.28 | 10.61 | 10.69 | 0.72 |
601515 | 东风股份 | 1.60 | 1.15 | 4.42 | 4.45 | 0.66 |
600895 | 张江高科 | 3.02 | 1.73 | 14.25 | 14.34 | 0.66 |
000821 | 京山轻机 | 2.64 | 16.83 | 20.87 | 21.00 | 0.63 |
300034 | 钢研高纳 | 3.05 | 1.48 | 40.34 | 40.59 | 0.62 |
603708 | 家家悦 | 0.88 | 0.58 | 12.57 | 12.65 | 0.61 |
600232 | 金鹰股份 | 0.92 | 0.76 | 5.48 | 5.51 | 0.61 |
605287 | 德才股份 | 1.94 | 1.60 | 24.02 | 24.16 | 0.58 |
601003 | 柳钢股份 | 1.49 | 0.42 | 4.08 | 4.10 | 0.57 |
603093 | 南华期货 | 1.65 | 0.85 | 11.01 | 11.07 | 0.57 |
002588 | 史丹利 | 0.99 | 1.18 | 6.11 | 6.14 | 0.54 |
002972 | 科安达 | 0.71 | 1.94 | 12.67 | 12.74 | 0.52 |
603183 | 建研院 | 0.85 | 1.26 | 4.74 | 4.76 | 0.52 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.39 | 1.12 | 5.07 | 5.10 | 0.52 |
300883 | 龙利得 | 0.97 | 1.74 | 6.22 | 6.25 | 0.52 |
600739 | 辽宁成大 | 1.29 | 0.37 | 13.26 | 13.32 | 0.48 |
000859 | 国风新材 | 10.10 | 2.53 | 5.42 | 5.45 | 0.48 |
600308 | 华泰股份 | 1.08 | 0.49 | 3.74 | 3.76 | 0.48 |
601919 | 中远海控 | 1.17 | 0.35 | 9.47 | 9.51 | 0.47 |
002053 | 云南能投 | 1.96 | 1.24 | 11.39 | 11.44 | 0.42 |
000151 | 中成股份 | 2.44 | 11.14 | 13.38 | 13.43 | 0.40 |
000557 | 西部创业 | 1.33 | 0.36 | 5.32 | 5.34 | 0.40 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.50 | 1.74 | 8.78 | 8.81 | 0.39 |
000752 | *ST西发 | 1.75 | 0.63 | 4.05 | 4.07 | 0.38 |
600598 | 北大荒 | 1.28 | 0.60 | 13.45 | 13.50 | 0.38 |
600395 | 盘江股份 | 1.58 | 0.64 | 7.03 | 7.06 | 0.36 |
600722 | 金牛化工 | 1.84 | 1.04 | 4.96 | 4.98 | 0.31 |
600887 | 伊利股份 | 2.86 | 0.73 | 29.04 | 29.13 | 0.31 |
600512 | 腾达建设 | 2.24 | 1.94 | 2.73 | 2.74 | 0.30 |
832735 | 德源药业 | 2.71 | 0.14 | 24.15 | 24.22 | 0.29 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.83 | 0.94 | 23.12 | 23.19 | 0.29 |
601011 | 宝泰隆 | 0.84 | 0.85 | 3.61 | 3.62 | 0.29 |
603300 | 华铁应急 | 2.57 | 0.93 | 5.58 | 5.59 | 0.27 |
601658 | 邮储银行 | 1.84 | 0.24 | 4.97 | 4.98 | 0.26 |
600292 | 远达环保 | 0.34 | 0.41 | 5.83 | 5.85 | 0.26 |
600293 | 三峡新材 | 0.38 | 0.75 | 2.64 | 2.65 | 0.24 |
002652 | 扬子新材 | 1.89 | 1.80 | 2.68 | 2.69 | 0.24 |
002951 | 金时科技 | 2.11 | 0.84 | 10.15 | 10.17 | 0.24 |
603697 | 有友食品 | 1.74 | 0.78 | 9.31 | 9.33 | 0.23 |
603507 | 振江股份 | 0.88 | 2.52 | 36.50 | 36.58 | 0.23 |
000599 | 青岛双星 | 1.41 | 1.17 | 4.32 | 4.33 | 0.20 |
600724 | 宁波富达 | 1.91 | 0.45 | 3.73 | 3.74 | 0.18 |
000550 | 江铃汽车 | 1.88 | 1.36 | 14.08 | 14.10 | 0.16 |
000923 | 河钢资源 | 1.63 | 0.80 | 13.70 | 13.72 | 0.15 |
600176 | 中国巨石 | 0.71 | 0.35 | 14.24 | 14.26 | 0.13 |
301068 | 大地海洋 | 5.09 | 3.54 | 35.27 | 35.32 | 0.13 |
601952 | 苏垦农发 | 1.12 | 0.28 | 11.75 | 11.77 | 0.13 |
000552 | 甘肃能化 | 1.50 | 1.39 | 3.38 | 3.38 | 0.13 |
000778 | 新兴铸管 | 1.23 | 0.74 | 4.12 | 4.13 | 0.12 |
831855 | 浙江大农 | 2.79 | 0.80 | 6.62 | 6.63 | 0.10 |
000025 | 特力A | 0.44 | 2.84 | 18.33 | 18.35 | 0.09 |
000537 | 广宇发展 | 4.54 | 1.61 | 12.19 | 12.20 | 0.09 |
300194 | 福安药业 | 1.03 | 1.40 | 3.92 | 3.92 | 0.08 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.18 | 1.23 | 10.94 | 10.95 | 0.07 |
000650 | 仁和药业 | 1.63 | 2.07 | 6.24 | 6.24 | 0.07 |
000899 | 赣能股份 | 1.46 | 1.50 | 9.05 | 9.05 | 0.05 |
000554 | 泰山石油 | 1.24 | 2.15 | 5.70 | 5.70 | 0.05 |
000727 | 冠捷科技 | 0.47 | 0.74 | 2.13 | 2.13 | 0.04 |
601162 | 天风证券 | 1.01 | 0.71 | 3.01 | 3.01 | 0.03 |
002239 | 奥特佳 | 0.75 | 1.04 | 2.69 | 2.69 | 0.02 |
601628 | 中国人寿 | 3.63 | 0.09 | 36.23 | 36.23 | 0.00 |
上一篇: 天天视点!小米科技暑促季开启 至高特惠3000元 号称让利2.5亿
下一篇: 最后一页
X 关闭
2022年中国家电行业一季度报告:国内累计销售额1540亿元
31省份新增本土确诊病例2971例、本土无症状感染者21355例
南方强降雨再起 北方周末暖热回归
南方地区将有明显降水过程 黄海南部海域有大雾
吴谢宇弑母案二审因“不可抗拒原因”中止审理
X 关闭
240余万吨!国家电投内蒙古公司圆满完成民生供暖煤供应工作
厨电行业逆势增长 集成洗碗机是集成灶行业的下一个风口吗?
梦天家居2021年度净利润1.83亿元 同比增长7.04%
亚振家居发布2021年年度亏损公告 营业收入同比下降11.53%
盾安环境9.71%股份转让悬而未决 一致行动人抛出减持计划